Dược lý 1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC SỨC KHỎE
KHOA DƯỢC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC SỨC KHỎE
KHOA DƯỢC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đề Cương Chi Tiết Học Phần
Course Syllabus
1. Thông tin về học phần (Course information)
1.1. Thông tin tổng quan (General information)
| Tên học phần(Course title) | Dược lý 1 (Pharmacology 1) |
| Mã môn học(Course ID) | DN013 |
| Số tín chỉ(Credits) | 03 |
| Học kỳ áp dụng(Applied semester) | 03 |
| Phương thức giảng dạy(Teaching methods) | ✅ Khác: Học tập trực tuyến (MOOC) |
| Đơn vị phụ trách(Department) | Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng, Khoa Dược, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM |
| Trưởng Bộ môn(Head of department) | TS.DS. Nguyễn Quốc Bình |
| Điện thoại(Phone) | 0966113878 |
| bmdls@uhsvnu.edu.vn | |
| Địa chỉ(Address) | Tòa nhà hành chính YA1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu Đô thị ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương |
| Khối kiến thức(Knowledge block) | ✅ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) |
Tổ chức học phần (Course format)
| Hình thức học tập(Teaching/study type) | Số tiết/giờ(Hours) | Số tín chỉ(Credits) | Ghi chú(Notes) |
|---|---|---|---|
| Bài đọc và video (Reading and Videos) | 7,7 giờ | 0,5 | Giờ tự học |
| Video bài giảng (Lecturer recorded videos) | 37,3 giờ | 2,5 | Rút gọn để phù hợp với thời gian |
| Tổng cộng (Total) | 45 giờ | 3 tín chỉ |
Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)
| Mã học phần(Course ID) | Tên học phần(Course title) | Loại(Type) |
|---|---|---|
| DD017 | Sinh học đại cương | Tiên quyết |
| DC019 | Sinh lý bệnh và miễn dịch | Tiên quyết |
| DC17A | Giải phẫu và sinh lý | Tiên quyết |
| DC021 | Hóa sinh | Tiên quyết |
1.2. Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & Ratio)
| Hình thức đánh giá(Evaluation activities) | Tỷ lệ(Ratio) | Hình thức(Form) | Thời gian(Minutes) |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra giữa khóa (Mid-course assessment) | 40% | Trắc nghiệm (50 câu) | 35 phút |
| Kiểm tra cuối khóa (End-of-course assessment) | 60% | Trắc nghiệm (100 câu) | 75 phút |
| Tổng cộng (Total) | 100% |
2. Tổng quan học phần (Course description)
Dược lý là môn học căn bản trong chương trình đào tạo các ngành liên quan đến khoa học sức khỏe, cung cấp kiến thức về các nguyên lý và cơ chế tác động của thuốc lên cơ thể người cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Môn học bao gồm 2 phần, được sắp xếp thành 18 chương nhằm xây dựng nền tảng vững chắc về dược lý học cho sinh viên, từ các kiến thức cơ bản đến ứng dụng trong điều trị.
3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)
3.1. Tài liệu tham khảo
- Mai Phương Mai (chủ biên). Dược lý học Tập 1, NXB Y học, 2008.
- Mai Phương Mai (chủ biên). Dược lý học Tập 2, NXB Y học, 2008.
- Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (chủ biên). Dược lý học Tập 1, NXB Y học, 2022.
- Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (chủ biên). Dược lý học Tập 2, NXB Y học, 2022.
- Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội. Dược lý học, NXB Y học, 2008.
- Bộ Y tế. Dược thư quốc gia Việt Nam, xuất bản lần thứ ba, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2022.
- Đào Văn Phan (chủ biên). Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, 2023.
- Karen Whalen. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology (8th edition), 2022.
- James M. Ritter, et al. Rang & Dale's Pharmacology (10th Edition), 2023.
3.2. Tài liệu trực tuyến và công cụ hỗ trợ
- Hệ thống MOOC: video bài giảng, bài tập tương tác, tài liệu học tập.
- Tài liệu minh họa: Hình ảnh và video thực tế từ các nền tảng học thuật edX.
4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)
4.1. Mục tiêu môn học (Goals – G)
| Mục tiêu | Mô tả(Description) | Mã CĐR cấp 3 | TĐNL |
|---|---|---|---|
| G1 | Cung cấp kiến thức về dược lý đại cương: vai trò của Dược lý trong điều trị, các thông số dược động học cơ bản, cấu trúc và chức năng của màng bào tương và protein tế bào, vai trò của kênh ion và điện thế màng trong cơ chế tác động của thuốc, các loại thụ thể, lộ trình tín hiệu tế bào và các phương thức liên lạc tế bào, quá trình co dãn của cơ bắp, cơ tim và cơ trơn, cơ chế tương tác thuốc. | CLO1, CLO2, CLO3 | 3,5 |
| G2 | Cung cấp kiến thức về phân loại và áp dụng điều trị của các nhóm thuốc: thuốc tác động lên thần kinh trung ương, thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm, thuốc tác động lên thần kinh thực vật, thuốc kháng histamin H1 và thuốc tác động lên đường hô hấp, thuốc tác động lên đường tiêu hóa, thuốc tác động lên hệ nội tiết, thuốc tác động lên hệ tim mạch, kháng sinh, thuốc kháng nấm, thuốc kháng virus, vitamin, thuốc điều trị ung thư và thuốc tác động lên hệ tiết niệu, thuốc tác động vào quá trình đông máu, thuốc ức chế miễn dịch. | CLO4 | 3,5 |
| G3 | Rèn luyện kỹ năng phân tích và áp dụng kiến thức về dược lý học vào thực tiễn lâm sàng, bao gồm việc đánh giá và lựa chọn thuốc hợp lý, an toàn, cũng như quản lý các tương tác thuốc để tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. | CLO5 | 3,5 |
| G4 | Phát triển ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, luôn đặt sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu, thể hiện tinh thần học tập chủ động và cam kết với việc học tập suốt đời trong lĩnh vực dược lý học. | CLO6 | 4,0 |
4.2. Chuẩn đầu ra môn học (Course learning outcomes – CLO)
| CLO | Mô tả chuẩn đầu ra | Chương áp dụng | Hoạt động đánh giá |
|---|---|---|---|
| CLO1 | Hiểu rõ các khái niệm cơ bản và nền tảng của dược lý học, bao gồm dược động học và dược lực học, nhằm nắm bắt các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa, và thải trừ của thuốc trong cơ thể. | Chương 1, Chương 2 |
|
| CLO2 | Giải thích được cơ chế tác động của thuốc thông qua hiểu biết về màng bào tương, protein tế bào, kênh ion, điện thế màng, các loại thụ thể, lộ trình tín hiệu tế bào và các phương thức liên lạc tế bào, quá trình co dãn cơ bắp, cơ tim và cơ trơn, từ đó giải thích cách thuốc ảnh hưởng đến các hệ thống sinh học khác nhau. | Chương 3, 4, 5, 6 |
|
| CLO3 | Nhận diện và đánh giá các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị, hiểu được cơ chế và ý nghĩa của chúng để đưa ra phương án phòng ngừa và quản lý an toàn cho bệnh nhân. | Chương 7 |
|
| CLO4 | Phân tích và đánh giá tác động của các nhóm thuốc: thuốc tác động lên thần kinh trung ương, thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm, thuốc tác động lên thần kinh thực vật, thuốc kháng histamin H1 và thuốc tác động lên đường hô hấp, thuốc tác động lên đường tiêu hóa, thuốc tác động lên hệ nội tiết, thuốc tác động lên hệ tim mạch, kháng sinh, thuốc kháng nấm, thuốc kháng virus, vitamin, thuốc điều trị ung thư và thuốc tác động lên hệ tiết niệu; từ đó áp dụng vào điều trị một cách có hiệu quả và an toàn. | Chương 8–19 |
|
| CLO5 | Phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp và áp dụng kiến thức dược lý học vào thực tế lâm sàng, nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và giảm thiểu tác dụng phụ cho bệnh nhân. | Chương 1–20 |
|
| CLO6 | Thể hiện tinh thần học tập tích cực, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao, thận trọng trong việc sử dụng thuốc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp, và cam kết học tập suốt đời để không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực dược lý học. | Chương 1–20 |
|
5. Điều kiện dự thi (Requirement for taking the final exam)
Sinh viên phải hoàn thành 100% tất cả các bài đọc, video bài giảng, và video tương tác trong suốt học phần.
6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)
Mỗi chương đều có hoạt động dạy và học theo cùng một quy trình thống nhất:
Giảng viên: Chuẩn bị và đăng tải học liệu số (video bài giảng, câu hỏi kiểm tra,...); tổ chức thảo luận nhóm nhỏ, tương tác trực tuyến cùng sinh viên.
Sinh viên: Xem video bài giảng, đọc tài liệu; thảo luận nhóm nhỏ, tương tác trực tuyến với giảng viên, làm pre/post test,...
Hoạt động đánh giá: bài trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ.
Giảng viên: Chuẩn bị và đăng tải học liệu số (video bài giảng, câu hỏi kiểm tra,...); tổ chức thảo luận nhóm nhỏ, tương tác trực tuyến cùng sinh viên.
Sinh viên: Xem video bài giảng, đọc tài liệu; thảo luận nhóm nhỏ, tương tác trực tuyến với giảng viên, làm pre/post test,...
Hoạt động đánh giá: bài trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ.
| Chương(Lesson) | Tên chương và nội dung | CLO | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| PHẦN 1 – DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG | |||
| 1 | Nhập môn dược lý và dược lý học đại cương | CLO1, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 2 | Dược động học | CLO1, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 3 | Màng bào tương và protein tế bào | CLO2, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 4 | Kênh ion và điện thế màng | CLO2, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 5 | Thụ thể và liên lạc tế bào | CLO2, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 6 | Co cơ | CLO2, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 7 | Tương tác thuốc | CLO3, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| PHẦN 2 – CÁC NHÓM THUỐC | |||
| 8 | Thuốc tác động lên thần kinh trung ương; Thuốc giảm đau – Hạ sốt – Kháng viêm | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 9 | Thuốc tác động lên hệ thần kinh thực vật | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 10 | Thuốc kháng histamin H1 và thuốc tác động lên hệ hô hấp | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 11 | Thuốc tác động lên đường tiêu hóa | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 12 | Thuốc tác động lên hệ nội tiết | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 13 | Thuốc tác động lên hệ tim mạch | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 14 | Kháng sinh | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 15 | Thuốc kháng nấm và thuốc kháng virus | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 16 | Vitamin | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 17 | Thuốc điều trị ung thư | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 18 | Thuốc tác động lên hệ tiết niệu | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 19 | Thuốc tác động vào quá trình đông máu | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
| 20 | Thuốc ức chế miễn dịch | CLO4, CLO5, CLO6 | Trắc nghiệm giữa kỳ và cuối kỳ |
7. Hình thức tương tác giữa giảng viên và học viên (Lecturer-Student interaction)
| Hình thức | Mô tả |
|---|---|
| 7.1. Thông báo | Gửi email đến học viên để cập nhật thông tin về khóa học, thời hạn nộp bài, và bất kỳ thay đổi nào trong nội dung hoặc lịch học. Nhắc nhở các nội dung học quan trọng cần lưu ý. |
| 7.2. Office hours | Tổ chức các buổi gặp gỡ trực tuyến (nếu có) để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thêm cho học viên. |
| 7.3. Cập nhật điểm số và góp ý | Liên tục cập nhật điểm số các bài tập, bài kiểm tra. Đưa ra nhận xét chi tiết và góp ý cho các bài tập dạng viết của học viên. |
| 7.4. Hỗ trợ FAQ | Trả lời các câu hỏi chung liên quan đến nội dung học, phương pháp học, hoặc các vấn đề kỹ thuật thông qua mục Câu hỏi thường gặp (FAQ) trên hệ thống học tập trực tuyến. |
8. Các yêu cầu học tập (Learning requirements)
8.1. Yêu cầu công nghệ sử dụng trong khóa học
- Máy tính kết nối với Internet (Computer with Internet access)
- Trình duyệt web: Chrome, Safari, Firefox,…
- Microsoft Office: Word, Excel
8.2. Các yêu cầu khác (Other requirements)
Không có yêu cầu đặc biệt khác.
Cấu trúc Khóa học
Khám phá toàn bộ chương trình và lộ trình học tập
Loading course structure...